<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Séminaire</title>
	<atom:link href="http://www.stonfield.com/seminaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stonfield.com</link>
	<description>Innovation by teaming</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2011 12:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Emile N&#039;Tamack : Rugby et Cohésion d&#039;équipe &#124; Pierre-Olivier Carles</title>
		<link>http://www.stonfield.com/seminaire/#comment-52</link>
		<dc:creator>Emile N&#039;Tamack : Rugby et Cohésion d&#039;équipe &#124; Pierre-Olivier Carles</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 07:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stonfield.com/?page_id=190#comment-52</guid>
		<description>[...] Muriel Jaouen, de La Tribune, a contacté l&#8217;équipe de Stonfield pour évoquer les séminaires de team building qui utilisent le sport comme vecteur fédérateur, nous étions [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Muriel Jaouen, de La Tribune, a contacté l&#8217;équipe de Stonfield pour évoquer les séminaires de team building qui utilisent le sport comme vecteur fédérateur, nous étions [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Retour d&#039;une journée extraordinaire en Jetski&#8230; &#124; Pierre-Olivier Carles</title>
		<link>http://www.stonfield.com/seminaire/#comment-51</link>
		<dc:creator>Retour d&#039;une journée extraordinaire en Jetski&#8230; &#124; Pierre-Olivier Carles</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 07:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stonfield.com/?page_id=190#comment-51</guid>
		<description>[...] j&#8217;ai une pensée très émue pour IBM, avec qui nous avions organisé le tout premier séminaire de Stonfield. Nous étions venus dans le port de Collioure, tous les participants étaient en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] j&#8217;ai une pensée très émue pour IBM, avec qui nous avions organisé le tout premier séminaire de Stonfield. Nous étions venus dans le port de Collioure, tous les participants étaient en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: L&#039;interface Homme-Machine selon Perceptive Pixel &#124; Pierre-Olivier Carles</title>
		<link>http://www.stonfield.com/seminaire/#comment-50</link>
		<dc:creator>L&#039;interface Homme-Machine selon Perceptive Pixel &#124; Pierre-Olivier Carles</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 06:47:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stonfield.com/?page_id=190#comment-50</guid>
		<description>[...] Jeff semble bien entrainé, mais même avec des heures d&#8217;utilisation, le résultat est bluffant. Je peux facilement imaginer la même chose dans une salle de classe, par exemple, ou dans les séminaires de nos clients&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jeff semble bien entrainé, mais même avec des heures d&#8217;utilisation, le résultat est bluffant. Je peux facilement imaginer la même chose dans une salle de classe, par exemple, ou dans les séminaires de nos clients&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

